Sensory & Consumer Science
Contenu | Ce module se concentre sur l'utilisation de personnes qui indiquent leurs perceptions sensorielles et leurs préférences lors de l'évaluation des vins, des bières et des spiritueux. L'analyse sensorielle comble l'écart entre la perception objective ou subjective de la qualité d'un vin, d'une part, et la composition chimique d'un vin et d'autres caractéristiques externes de qualité d'un vin, telles que l'image d'un producteur ou d'une région, le design de l'étiquette ou l'étiquette de prix, d'autre part. De cette manière, les étudiants acquièrent une connaissance approfondie du fonctionnement des sens humains, de la manière dont la perception façonne les préférences et dont les choix des consommateurs sont faits et modifiés. Outre l'apprentissage de techniques sensorielles pertinentes et de méthodes statistiques, les étudiants devront les appliquer dans le cadre d'études de cas et de petits projets au sein de leur entreprise ou d'entreprises coopérantes. |
Enseignants | Prof. Dr Ulrich Fischer, Prof. Dr Luisa Torri |
Groupe cible | Amateurs de vin intéressés par les dégustations sensorielles. |
Langue | Anglais |
Connaissances préalables | Des connaissances préalables sont un avantage mais ne sont pas nécessaires. |
Début et durée | 4 jours de présence (le volume horaire correspond à trois jours) |
Lieu du séminaire | Wine Campus Neustadt, la salle sera communiquée via la plateforme d'apprentissage Olat. |
Infos et matériel | Sont mis à disposition via la plateforme d'apprentissage Olat. L'accès se fait après une inscription réussie. |
Diplôme | Attestation de participation ou certificat universitaire reconnu par l'État en cas de réussite à l'examen. |
Prestation d'examen | Élaboration et présentation d'une étude de cas pendant le temps de présence. Traitement de l'étude de cas pendant le temps de préparation entre les deux temps de présence. Remise deux semaines avant le début de la deuxième unité. |
Coûts | 1150€ |
Date limite d'inscription |